Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
11 | Granjon | Joseph | 26 | Saint Vincent (Charpey) | Ex-militaire | Transféré à fort Saint Jean | 02-08- 1820 / 08-08-1820 | Né le 15-09-1794[1] 9e régiment d’infanterie de ligne, 10 mai 1813-14 novembre 1813 (matricules 12 006 à 13 805) Déserté le 03-05-1814 | |
16 | Buisson | Marie | 20 | Valence | Fille publique | 1 mois d’emprisonnement | ? | ||
19 | Blanc | Rosalie | 22 | Valence | Fille publique | Vol et violence | 7 novembre 1820/ 19 février 1821 | ? | |
21 | Truillier (?) | Marie | 22 | Valence | Fille publique | 23 janvier / 1 février 1821 | ? | ||
23 | Boulard | Rose Jeanne | 30 | Valence | perruquier | Adultère et vol | Identique avec * | 19 mars/ 22 mars 1821 | |
25 | Rose Epouse Roland Michel François Rolland | Jeanne | 30 | Valence | perruquier | Adultère et vol | * Conduite à Aix | 19 mars/ 29 mars 1821 | Née le 13-07-1782 à Saint Romain d’Aix [2] M. 28-09-1811 à Valence |
27 | Roux | Jean Pierre | 54 | Dunnel (?) | colporteur | Sans passeport | 9 mai/ 11 mai 1821 | ? | |
28 | Samuel | Louis | 22 | Bellon Ballons | boulanger | Sans passeport | 14 mai/ 21 mai 1821 | Né le 20 Floréal An 7 (09-05-1799)[3] | |
41 | Portalier | Jacques | 29 | Saint Barthélemy de Vals | cordonnier | Voies de fait | 22 janvier/ 18 février 1822 En prison le 22-01-1822 [4] | Né le 11-11-1792[5] (Probablement) | |
43 et 46 | Terras | (Auguste) Etienne | 19 | Valence | Serrurier Marechal ferrant | voies de fait | Conduit à Aix aux assisses | 18 avril / 19 mai 1822 | Né le 15-02-1808[6] M. le 21-06-1838 [7]avec Thérèse Eynard |
47 et 50 | Roche | Marianne | 26 | Cret Crest | Sans état | Vol | *** ? Conduite à la maison centrale de Nismes | 11 mai 1822/ 9 août 1822 |
2 Y 269 Hommes et femmes, Passagers
1820-1826 https://www.geneanet.org/registres/view/186020
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
6 | Chabert | Etienne | 29 | – Châteauneuf sur Isère | 84e régiment d’infanterie de ligne, 12 avril 1813-16 mai 1813 (matricules 9 601 à 11 400). | 5 ans de fers Conduit à Toulon | 27-11-1820/10-12-1820 | Né le 15-12-1791 [8] | |
7 | Marguerite | Sophie | 24 | Valence | imbécilité | Venant de Toulon Conduite à Valence | 25-12-1820/29-12-1820 | ? | |
7 | Blondat | 38 | Metral (Isère?) | Forçat gracié, | Conduit à Aix pour être entériné ? | 16-04-1816 25-01-1821/27-01-1821 | ? | ||
16 | Genivaisse / Chenivaisse | Jean Claude | 22 | Donzère | Conduit à Toulon | 5 ans de détention 10-06-1822/11-06-1822 | Motif d’incarcération : Condamné à 5 ans de prison pour être conduit à Embrun 2Y 269 | ||
34 | Viennois Vinay ? Pas certain ! | Louis | 25 | Valence | – | Conduit à Valence | 25-06-1823/29-06-1823 | Né le 01-03-1798 [9] | |
42 | Rognon/ Rougnon | Rosalie | 20 | Saint Sauveur | Vagabondage | Conduit à la maison d’arrêt | Venant d’Aix 21-12-1823/26-12-1823 | Né 16-09-1796[10] | |
43 | Sève | (Jean) Pierre | 46 | Montélimar | instituteur | fraude | Mis en liberté | 02-12-1823/20-12-1823 | Né le 14-09-1778[11] M. le 06-07-1802 avec Marianne Marcesse D. 18-04-1838 à Marseille |
43 | Moulin | François (Barthelemy) | 33 | Châteauneuf de Mazenc | Cultivateur Militaire pensionné Forçat évadé | Transféré au bagne de Toulon | Venant d’Aix 21-12-1823/22-12-1823 Date d’évasion : 25 juillet 1823 Date d’arrestation : 24 décembre 1823 Condamné pour : Vol aux travaux forcés à Perpétuité [12] | Né le 17-07-1789 [13] M. le 29-08-1811 [14] avec Anne Augier Dans l’acte de Mariage d’Elisabeth Moulin, leur fille, avec Pierre Vial on lit que François Moulin est « mort civilement ».[15] | |
46 | Juvin | François | 19 | Roman | Domestique | Vol | Conduit à la maison d’arrêt | 20-01-1824/ 21-01-1824 | Né le 25-08-1804[16] |
51 | Blanc | Marie | 18 | Valence | Journalier | Conduit à la maison d’arrêt | 19-04-1824/ 22-04-1824 | ? | |
59 | Combel | Victor | 26 | Châtillon | Voies de fait | 03-08-1824/04-08-1824 | Né le 22-04-1798 [17] | ||
63/ 68 | Pourrière | Jean Baptiste | 20 | Valence | perruquier | escroquerie | Conduit à la maison d’arrêt. | 29-01-1825/31-01-1825 | Décès le 15-02-1839 [18] à Gaillon, Eurre Dit Jules Raymond, habitant à Paris |
70 | Protron Probablement Prothon | Marie | 36 | Etoile | Sans passeport | Conduite à son pays devant M le Maire | 05-03-1825/31-01-1825 | ? |
[1] Saint Vincent (1793- An V) page 27
[2] Etat Civil de Valence (1811-1814) page 176
[3] Etat Civil de Ballons (1793-An X) page 34
[4] Registre d’écrou Marseille 1821-1823 page 17
[5] RP Saint Barthélemy de Vals (1748-1793) page 244
[6] Etat Civil de Valence (1807-1810) page 288
[7] Etat Civil de Châteaudouble (1833-1842) page 91
[8] RP Châteauneuf-sur-Isère (1790-1791) page 15
[9] Etat Civil de Valence (An IV-An VI) page 887
[10] Etat Civil de Saint Sauveur Gouvernet (1793- An X) page 37
[11] Etat Civil de Montélimar (VIII-An X)page 485
[12] https://www.geneanet.org/archives/ouvrages?action=detail&book_type=livre&livre_id=673422&page=127&name=MOULIN&with_variantes=1
[13] RP La Bégude de Mazenc (1787-1792) page 37
[14] Etat Civil de la Bégude de Mazenc (An XI-1812) page 374
[15] Etat Civil de la Bégude de Mazenc (1833-1842) page 412
[16] Etat Civil de Romans (1803-1804) page 116
[17] Etat Civil de Chatillon en Diois (1793-1802) page 197
[18] Etat Civil de Gaillon (Eurre) Décès (1833-1862) page 323