2 Y 792 Maison pénitentiaire Saint à Marseille, Bouche du Rhône, (1854-1867)
https://recherche-anom.culture.gouv.fr
Page | Nom | Prénom | âge | Lieu de Naissance | Profession | Motif de détention | Entré | Sorti | Conduite | Observation |
3 | Chamboncel, fils de Joseph et Anne Arbod | Henri | 14 | Roche sur Glane | berger | incendie | 02-03-1854 | 25-06-1857 | Assez bonne | Décédé N. le 14-02-1839 [1] |
4 | Vacher, fils de François et Marie Sirand | Xavier | 14 | Marsas | mousse ( ?) | vol | 03-05-1854 | 12-09-1859 | bonne | Libéré N. le 12-09-1839 [2] M. le 08-07-1865 [3] à Saint Donat avec Marie Marguerite Jacquet D. 30-09-1900 [4] |
5 | Mercier, fils de Pierre et Thérèse Pain | Joseph | 14 | Peyrins | berger | vol | 24-06-1854 | 15-03-1860 | bonne | Libéré N.le 18-11-1839 [5] |
8 | Cordet | Jean | 10 | Valence | cultivateur | vol | 02-11 -1854 | 31-03-1862 | Vol | Evadé le 31-03-1862 Pas trouvé |
8 | Ruifsen Ruisset (enfant trouvé) | Eloi (Jean François Régis) | 10 | Romans | cultivateur | ? | 02-11-1854 | 03-08-1862 | bonne | Libéré N. le 02-12-1844 [6] PM.[7] le 31-08-1873 à Beaumont-de-Pertuis avec Dorothée Laurence Zelie Michelon |
8 | David | Joseph, dit Barret | 10 | Saillans | menuisier | vol | 23-11-1854 | 05-06-1860 | Assez bonne | Liberé N. le 03-02-1844 [8] M. le 08-11-1873 à Privas avec Victoire Adelle Déguignon |
9 | Pellerin | Jean François | 13 | Montélimar | manœuvre | vagabondage | 05-01-1854 | 05-01-1858 | médiocre | Libéré Pas trouvé |
9 | Arnoux | Louis | 16 | Saint Benoit | berger | vol | 12-01-1855 | 05-08-1856 | bonne | Gracié Né le 04-10-1838 [9] |
9 | Chatron | Philippe | 11 | Saint Barthelemy de Vals | berger | vol | 12-01-1855 | 15-02-1862 | bonne | Evadé le 28-08-1860 Réintégré le 30-10-1860 Libéré Pas trouvé |
9 | Montels | Auguste, dit Moulin (Alexandre) | 13 | Valence | décrotteur | vol | 24-02-1855 | 23-11-1861 | Bonne | Libéré N. le 30-11-1840 [10] M. le 20-12-1900 à Marseille avec Marie Emilie Bladier |
10 | Talon | Jean | 12 | Allex | décrotteur | Vol | 24-02-1855 | 12-12-1861 | Assez bonne | Libéré Pas trouvé |
10 | Mounier/ Meunier (Monier) | Antoine FerdinandJoseph | 13 | Péage | décrotteur | vol | 24-02-1855 | 05-01-1859 | passable | Libéré N.le 08-01-1839 [11] M. le 06-04-1865 à Paris avec Victorine Eugénia Zelia Denis |
12 | Garay | Joseph Eugène | 15 | Montélimar | boulanger | vol | 30-06-1855 | 20-01-1858 | bonne | Libéré N. le 21-01-1840[12] M. le 07-06-1862 à Marseille avec Philiberte Matheron M. le 04-11-1869 à Paris avec Florentine Dodanne |
13 | Barnasson | Etienne | 13 | Chabeuil | cultivateur | vagabondage | 01-07-1855 | 27-02-1862 | passable | Libéré N.le 27-02-1842 [13] |
13 | Pailler | Jean Victor | 14 | Loriol | cultivateur | vol | 16-08-1855 | 20-09-1860 | Assez bonne | Libéré N. le 19-09-1840 [14] |
13 | Marcon | Alexis | 11 | Sainte Agnan | cultivateur | vol | 16-08-1855 | 16-08-1861 | bonne | Libéré Né le 10-9-1843 [15] |
15 | Serre | Louis (Jean) | 11 | Suze la Rousse | manœuvre | vol | 28-12-1855 | 09-10-1856 | passable | Libéré Né le 21-06-1843 [16] M. le 08-10-1869 [17] à Sainte Cécile les Vignes avec Félicité Aymé |
16 | Reynaud | Joseph | 12 | Nyons | Journalier | vol | 03-01-1856 | 16-01-1857 | bonne | Décédé Né 25-10-1837 [18] |
20 | Bousson | Jean Michel | 14 | Alixan | berger | vol | 20-11-1856 | 26-06-1859 | Assez bonne | Décédé Né le 30-09-1842 [19] |
22 | Collet | Marie Joseph André | 13 | Margès (Larnage) | Terrassier à Bron | vol | 03-02-1857 | 09-12-1862 | bonne | Libéré Transféré au Palais de Justice le 06-03-1861 Réintégré le 06-06-1861 N. le 08-06-1843 [20] M. avec Joséphine Lagrand D. le 26-12-1891 [21] |
22 | Chastain (Chotain) | François | 12 | Margès (Larnage) | cordier | vol | 03-02-1857 | 11-12-1862 | Assez bonne | Transféré à Aix comme témoin le 18-03-1859 Réintégré le 25 du même mois Né le 09-12-1844 [22] |
22 | D’Odo ? | Jacques | 14 | Romans | cordier | vol | 03-02-1857 | 01-10-1862 | Passable | Libéré Pas trouvé |
22 | Pignet ? | Laurens Fabien | 14 | Chatuzange | cordier | ? | 03-02-1857 | 18-04-1862 | Assez bonne | Libéré Pas trouvé |
27 | Cordeil | Joseph | 15 | Chabeuil | vol qualifié | 16-07-1857 | 30-05-1862 | Assez bonne | Evadé le 18-04-1861 réintégré le 22-04-1861 Libéré Né le 10-12-1841 [23] | |
27 | Vallon | Régis | 13 | Bourg de Péage | vol | 16-07-1857 | 25-12-1861 | Assez bonne | Libéré Ne le 29-12-1843 [24] | |
29 | Breiton (Breyton) | Jean Louis | 13 | Valence | décrotteur | vol | 03-10-1857 | 03-05-1862 | Bonne | Gracié Né le 01-09-1843 [25] D. le 05-05-1866 [26] |
29 | Barnave | Joseph | 14 | Montélimar | décrotteur | vol | 03-10-1857 | 20-07-1862 | Assez bonne | Transféré au Palais de Justice le 6 mars 1861. Réintégré le 6 juin suivant Libéré N. le 30-07-1842 [27] M. 02-05-1906 [28]à Valence avec Jeanne Joséphine Baccalier |
29 | Rouvet | Joseph | 14 | Beausemblant | décrotteur | vol | 06—10-1857 | 10-08-1862 | Assez bonne | Libéré Né le 06-01-1843 [29] D. le 02-02-1888 à Ile Nou Nouméa [30] [31] |
29 | Montloi | Antoine | 15 | Lens-Lestang | domestique | attentat à la pudeur | 06-10-1857 | 09-07-1859 | passable | Libéré Né le 21-11-1841 [32] |
29 | Arod | Joseph Xavier Léon | 13 | Saint-Jean- en Royans | ? | Vol | 06-10-1857 | 05-02-1862 | Assez bonne | Libéré Né le 05-02-1844 [33] M. le 13-12-1876 [34] |
29 | Abraham (Habraham) | Auguste | 12 | Valence | ? | Vol | 06-10-1857 | 20-02-1863 | Assez bonne | Libéré Né le 20-02-1845 [35] D. en 1870 au bagne Nouméa [36] |
29 | Morin | Joseph Philippe | 12 | Valence | ? | Vol | 06-10-1857 | 01-05-1863 | Assez bonne | Libéré N. le 01-05-1845 [37] |
31 | Berlioz | Emile | 9 | Valence | domestique ? | Vol | 06-02-1858 | 21-07-1863 | Assez bonne | Gracié, décision le 17-06-1863 N. 11-09-1848 [38] |
32 | Ange (enfant trouvé) | Joseph, dit Fréderic | 14 | Valence | cordier | Vol | 12-03-1858 | 20-01-1862 | passable | Libéré Né le 21-01-1844 [39] M. le 16-05-1875 [40] à Fourques (Gard) avec Ursule Crouzet |
39 | Barnave | Ferdinand | 13 | Valence (Montélimar) | mécanicien | vol | 27-06-1859 | 02-12-1865 | bonne | Libéré Né le 01-12-1845 [41] M. le 26-12-1845 [42] à Savasse avec Lucie Adeline Vivier |
39 | Chatelet | Vincent Désiré | 15 | Valence | ébéniste | vol | 02-09-1859 | 02-09-1865 | Assez bonne | Libéré Né le 28-03-1843 à Clédor (Finistère) M. le 14-11-1872 [43] à Valence, avec Elie Celestine Perret |
41 | Grégoire | Jean | 9,5 | Melas ? | – | vol | 02-09-1859 | 02-09-1865 | passable | Libéré Pas trouvé |
43 | Aubert | Joseph Henri | 14 | Reilhanette | berger | vol | 17-01-1860 | 28-10-1860 | Bonne | Libéré Né le 06-01-1845 [44] Condamné en 1865 pour Vol qualifié (Messager du Midi du 08-07-1865 page 3 |
43 | Martin | Paul Elie | 15 | La Motte Chalancon | vol | 01-03-1860 | 16-08-1861 | Evadé le 16-08-1861 Né le 12-08-1846 [45] | ||
46 | Dumay | Louis Pierre | 15 | Romans | garçon de boucher | vagabondage | 26-08-1860 | 22-05-1863 | Assez bonne | Evadé le 17-07-1862, réintégré le 29-09-1862 Evadé le 22-05-1863 Né le 17-08-1844 [46] D. le 19-05-1876 [47] à Nouméa |
47 | Charavi | Louis Ferdinand Laurent | 14 | Bourg de Péage | chapelier | vol | 10-01-1861 | 05-12-1866 | passable | Evadé le 15-09-1866 Né le 07-12-1846 [48] M. le 27-03-1878 à Le Havre avec Marie Françoise Pellet-Serret M. le 18-04-1917 à Gonfreville l’Orche avec Marie Victorine Michel [49] |
48 | Moreon | Ernest Léopold | 15 | Bourg les Valence | Décrotteur Distributeur des subsistances | vol | 28-03-1861 | 18-03-1863 | passable | Libéré Né le 24-06-1845 [50] M. le 01-08-1871 [51] à Toulon avec Marie Victorine Legrand. Le couple s’installe à Nouméa |
51 | Fradier | Jean Baptiste | 11 | Valence | vol | 14-04-1862 | 12-05-1868 | Très médiocre | Libéré Né le 12-05-1850 [52] M. le 12-07-1876 [53] D. 19-08-1890 [54] |
Total 43 détenus
Age 558/ 43 = 12,9
Décédé en prison 3 personnes
Professions | Crimes | ||
Boulanger | 1 | incendie | 1 |
Inconnu | 9 | vol | 36 |
Décrotteur | 7 | Inconnu | 2 |
Cultivateur | 5 | Vagabondage | 3 |
mecanicien | 1 | Attentat à la pudeur | 1 |
ebeniste | 1 | ||
Menuisier | 1 | ||
Domestique | 2 | ||
Manœuvre | 2 | ||
Berger | 6 | ||
Cordonnier/ cordier | 4 | ||
Mousse | 1 | ||
Chapelier | 1 | 43 | |
Garçon de boucher | 1 | ||
journalier | 1 | ||
43 |
[1] Etat Civil de la Roche sur Grane (1836-1842) page 42
[2] Etat Civil de Marsas (1833-1842) page 116
[3] Etat Civil de Saint-Donat-sur-Herbasse (1849-1865) page 772
[4] Etat Civil de Bren (1893-1902) page 107
[5] Etat Civil de Peyrins (1833-1842) page 427
[6] Etat Civil de Romans Naissances (1844) page 240
[7] Etat Civil de Beaumont-de-Pertuis Mariages (1873-1882) page 5
[8] Etat Civil de Saillans (1843-1852) page 41
[9] Etat Civil de Saint-Benoit-en-Diois (1833-1842) page 60
[10] Etat Civil de Valence (1840-1842) page 80
[11] Etat Civil de Bourg-de-Péage (1833-1842) page 436
[12] Etat Civil de Montélimar (1837-1840) page 326
[13] Etat Civil de Chabeuil ( 1842) page 11
[14] Etat Civil de Loriol (1839-1842) page 87
[15] Etat Civil de Sainte Agnan (1843-1847) page 10
[16] Etat Civil de Suze la Rousse (1836-1889) page 116
[17] Etat Civil de Saint-Cécile-les-Vignes (1867-1869) page 126
[18] Etat Civil de Nyons (1833-1837) page 346
[19] Etat Civil d’Alixan (1833-1842) page 365
[20] Etat Civil de Larnage (1837-1874) page 108
[21] Etat Civil de Bron (Rhône) 1891 page 45
[22] Etat Civil de Larnage (1837-1874) page 126
[23] Etat Civil de Chabeuil (1838-1842) page 274
[24] Etat Civil de Bourg de Péage (1843-1852) page 30
[25] Etat Civil de Valence (1843-1846) page 68
[26] Etat Civil de Valence (1865-1866) page 609
[27] Etat Civil de Montélimar (1841-1842) page 200
[28] Etat Civil de Valence Mariages (1906) page 69
[29] Etat Civil de Beausemblant (1843-1852) page 3
[30] Bagne en Nouvelle Calédonie, matriciule 11256 (Fr Anom Col H545
[31] http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/?id=86760&format=pdf
[32] Etat Civil de Lens-Lestang (1833-1842) page 248
[33] Etat Civil de Saint-Jean-en-Royans (1843-1852) page 49
[34] Etat Civil de Saint-Jean-en-Royans (1863-1877) page 700
[35] Etat Civil de Valence (1843-1846) page 471
[36] http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/?id=75904&format=pdf
[37] Etat Civil de Valence (1843-1852) page 486
[38] Etat Civil de Valence (1847-1848) page 349
[39] Etat Civil de Valence (1843-1846) page 256
[40] Etat Civil de Fourques (Gard) Mariages ( 1863-1888) page 107
[41] Etat Civil de Montélimar (1845-1848) page 64
[42] Etat Civil de Savasse Mariages (1834-1889) page 376
[43] Etat Civil de Valence (1872) page 287
[44] Etat Civil de Reilhanette (1832-1863) page 157
[45] Etat Civil de la Motte-Chalancon (1843-1852) page 95
[46] Etat Civil de Romans (1844) page 175
[47] http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/?id=25955&format=pdf
[48] Etat Civil de Bourg-de-Péage (1843-1852) page 265
[49] https://gw.geneanet.org/jjourdain4
[50] Etat Civil de Bourg-les-Valence (1843-1850) page 175
[51] Etat Civil de Toulon (1871) page 243
[52] Etat Civil de Valence (1840-1952) page 256
[53] Etat Civil de Upie (1875-1902) page 30
[54] Etat Civil de Valence (1890) page 446