Accusés
1809-1818 2 Y 12
Gras= ajouté par l’auteur du tableur.
Rouge = erreur dans la liste
Les références ont été contrôlées.
Dans les listes de ce Dépôt on n’indique que le nom, l’âge et le lieu de naissance. L’année de naissance a été calculée en prenant la date de l’entrée au Dépôt moins l’âge indiqué. Vu le fait que l’âge donné est approximatif cela peut mener à une erreur, surtout quand le lieu de naissance est une grande commune.
Je n’ai pas pu trouver trace de certaines personnes.
Parfois le nom d’un personnage était tellement commun et il y avait beaucoup de personnes avec le même nom et donc je n’ai pas pu choisir.
N’hésitez pas à m’envoyer vos corrections !
Remarque: Ce dossier n’a plus de noms avec lieu de naissance à partir de page 59 /287.
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | Date d’entrée | Date de sorti | Remarques et autres donnés trouvé | |
2 Y 12 | 10 | Maurel | Françoise | 44 | Montbrun | revendeuse | Vol | 29-03-1809 | 26-07-1809 | 1 mois d’emprisonnement Baptisée le 24-12-1752 [1] Mariage le 20-11-1775 [2] avec Joseph Guilini |
2 Y 12 | 12 | Robin | Jacques | 56 | Saint Valllier | Serrurier | Sans passeport | 17-06-1809 | 30-07-1809 | Mandat de dépôt |
2 Y 12 | 25 39 | Frère fille de François et Thérèse Porte | Suzanne | 22 31 ? | Dieulefit | Sans profession | Sans passeport Vol | 09-07-1810 17-02-1811 | 10-07-1810 02-05-1811 | Mandat dépôt Transféré à Dieulefit Née le 14-03-1780 Décédée le 12-10-1841 [3] à l’hospice d’Alès |
2 Y 12 | 35 | Laforet, fils de Vincent et Magdeleine Deydier, natif de la Rochelle, demeurant à Marseille | Louis Joseph Olivier | 19 | Le Buis | Cultivateur | Sans passeport | 14-01-1811 | 02-03-1811 | Mandat dépôt Né le 30-08-1792 [4] |
2 Y 12 | 45 | Coradin/ Coradin Corradin, fils de Pierre et Marguerite Guion | Pierre Blaise | 42 | Romans | Tondeur de draps | Avoir laissé évader un militaire condamné | 18-04-1811 | 22-10-1811 | 2 mois d’emprisonnement Né le 03-02-1767 [5] |
2 Y 12 | 45 | Brunet, fils de Jean et Jeanne Marie Brachet | Jean Pierre | 30 | La Motte Chalancon | Berger | Vol | 20-04-1811 | ? | Mandat dépôt Né le 16-01-1781 [6] |
[1] RP Montbrun (1740-1769) page 99
[2] RP Montbrun (1770-1792) page 55
[3] Etat Civil d’Alès (Gard) (1841) 158 https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac30d/152015
[4] RP Buis les Baronnies (1784-1792) page 352
[5] RP Romans (1758-1768) page 576
[6] RP Motte Chalencon p (1765-1784) page 172