Maison correctionnelle de Montlobre à Vailhauques
Dans le 19e siècle au moins 23 enfants Drômoises furent envoyé dans une maison correctionnelle.
Montlobre
Monsieur Henry Friol écrit à propos de ce lieu[1] :
Bois de Montlobre Colonie pénitencière de Montlobre, Vailhauquès 34570 Pendant 28 ans, de 1856 à 1884, Montlobre fut un bagne pour enfants, une colonie pénitencière. Des enfants de 7 à 20 ans, vagabonds, petits voyous ont dû travailler, défricher, planter, cultiver au rythme et à la rigueur des saisons. Après des débuts heureux, les années difficiles ont commencé avec la faim, les punitions, les épidémies, les morts. 206 enfants recensés sur les actes de la commune !!! A Vailhauquès, les «colons» sont utilisés à retirer les pierres, arracher les plantes de la garrigue, «la terre engraissée produisit de belles moissons, de riches pâturages, des vignes au vin abondant». Cette exploitation est masquée sous les prétextes de réhabilitation par le travail des champs et de rédemption morale. L’obéissance devient le premier des devoirs comme le spécifie le règlement du père Barthier: «Les devoirs envers les maîtres sont les plus importants après ceux que l’on doit à Dieu.» Car à Montlobre, on mourrait ; d’être trop fragile, de maladie ou de bien d’autres choses; Et on mourrait autant, voire plus, qu’au village d’à côté comme en témoigne l’état civil. Alors, comment ne pas imaginer la douleur de ces enfants, leur souffrance quand on regarde les cachots …leur désir de fuite, d’évasion, de liberté. |
Voir aussi sur You Tube « Les enfants de bagne » https://www.youtube.com/watch?v=-4UGajGdqIM
2 Y 792 (1872-1875)
Numéro d’Ecrou | Nom | Prénom | Age | Crime | Remarques A l’entrée de la maison correctionnelle A la sortie de la maison correctionnelle |
1099 Page 158 | Grangier 09-10-1857 Grignan | Denis Auguste Adrien | 16 | Vol | Enclin de maraudage La famille est pauvre et réputé peu honnête Conduite généralement satisfaisante Récompense assez nombreuses La famille lui écrivait assez souvent. (Marié le 15-10-1882 à Grignan avec Marie Anne Gautier et séparé. Décédé le 18-11-1904 à Grignan.) Etat Civil de Grignan Mariages (An X-1889) page 550 Etat Civil de Grignan Décès (1890-1911) page 184 |
1101 Page 159 | Michelas 13-07-1860 Chabeuil | Charles Henri | 14 | Vol | Mauvais instinct Voleur, pillard et maraudeur La famille possède quelque biens, sa moralité laisse à désiré Décédé pendant détention le 29 juillet 1877 |
1102 Page 159 | Groubet 28-11-1863 Etoile | Claude Manuel | 10 | Vol | Les antécédents ne sont pas mauvais. La famille est réputé honnête. Elle vit du produit de travail du père. Les mœurs douteuses à l’entrée, se sont améliorées et sa conduite est devenue satisfaisante. Récompenses assez fréquentes, punitions rares Sa famille correspondait régulièrement avec lui. (Marié le 26-04-1890 à Annonay avec Marie Claudine Grandjean. NC 17116 Mariages 1890 no 42) |
1103 Page 160 | Roche 20-01-1863 Crest (Sermini) Enfant naturel | Joseph | 11 | Vol | Le jeune Roche est encline au vol. La famille Roche est démunie des ressources adonnée au vice (Relations interdites) Mœurs et conduite assez bonnes. Récompenses assez nombreux. Correspondait régulièrement avec sa famille. (Marié le 29-01-1889 à Valence avec Henriette Stéphanie Jacquemet. Etat Civil de Valence (1889) page 221) |
1118 Page 167 | Moulin 28-04-1863 Montclar | Marius Gustave | 11 | Vol et tentative d’évasion par bris de prison. Violences et voies de fait | Caractère ….. Enclin au mal. Les parents sont de pauvres cultivateurs dont l’honnêteté n’est pas suspecte. Décédé pendant détention après 4 mois le 14-04-1875 |
1133 Page 175 | Jullien 14-04-1864 Suze la Rousse (né après la mort de son père) | Léon | 10 | Vols | Antécédents mauvais sous tous les rapports. Le père est décédé ; la mère remariée jouit d’une bonne réputation. Evadé le 25 août 1880, après presque 6 ans. (Condamné le 27-12-1890 et le 20-06-1891) Habitait probablement à Issarac (Gard) en 1906 |
2 Y 793 (1875-1880)
Numéro d’Ecrou | Nom | Prénom | Age | Crime | Remarques |
1208 Page 11 | Vernier 30-10-1860 Albon | Antoine | 15 | Vol | Les antécédents de Vernier ne sont pas connus. La notice ne donne aucun renseignement sur la position sociale et la moralité de la famille. Mauvais nature, mœurs dessolues, Pas de récompenses Punitions graves et assez nombreuses Enclin au vol (Décédé à Lyon le 17-04-1919, célibataire, Lyon 2E 2456 page 87) |
1209 Page 12 | Chamblard 13-06-1862 Etoile | Aimé | 13 | Mutilation des arbres | La notice ne donne aucun renseignement sur les antécédents de Chamblard. La famille est pauvre, sa moralité n’est pas connue. Faux, mœurs mauvais Récompenses assez rares Tailleur d’habits Punitions graves peu nombreuses (Condamné le 21 avril 1893, décédé à Cayenne le 03-11-1894. (Registre matricule H2227 page 253)) |
1323 Page 69 | Noyer 23-10-1862 Vesc | Louis Augustin | 14 | Vol | Les antécédents de cet enfant sont mauvais, tous les efforts de sa famille pour le ramener au bien sont restés inutiles. La moralité de la famille est bonne. Conduite bonne. Récompenses assez nombreux Il correspondait régulièrement avec sa famille. (Marié avec Marguerite Roman, décédé à Luc-en-Diois entre 1931 et 1933. (Etat Civil de Jonchères (1853-1902) page 282 2 Mi 1122/R1)) |
1324 Page 69 | Bossan 28-04-1863 Alixan | Jules | 14 | Vagabondage | La mère est décédée. Père idiot et misérable. Antécédents mauvais sous tous les rapports. Bon caractère, bonnes mœurs Ni récompenses, ni punitions grave Paresseux, pas intelligent (Décédé à Romans le 09-01-1906 (Acte d’état civil E129 vue 8)) |
1325 Page 70 | Francou 08-07-1865 Arthemonay | Casimir Napoléon | 12 | Vol | Bon antécédents. Parents vivent du produit de leur travail. Bon caractère, bonnes mœurs A mérité assez de récompenses, n’a pas encouru des punitions. Bonnes relations de famille et très suivi. (Marié avec Marie Huguet le 02-07-1892 à Crémieu. (9Num/5E 139/23 page 162/ 313) |
1394 Page 104 | Pouge 17-09-1861 Larnage | Napoléon Paul | 17 | Vol | Enclin à la mendicité au maraudage Est dépourvu d’intelligence Récompenses rares, punitions fréquentes Ne sait pas écrire ni lire Il correspond avec son père. (Décédé à Larnage le 28-10-1922) Etat Civil de Larnage (1921-1932) page 24 (4 E 5348) célibataire. |
1402 Page 108 | Cartier 09-06-1862 Romans | Victor Emmanuel | 16 | Vol | Mauvais antécédents Bon caractère, bonne conduite Récompenses assez nombreuses, Punitions rares (Marié avec Marie Joly en 1898 à Montereau-Fault-Yonne, Seine et Marne) |
1583 Page 191 | Tiran Page 191 13-11-1864 Nyons | Louis Henri | 15 | Vol | Caractère doux, conduite bonne. Bonne nature, pas de récompenses, pas de punitions On le croit honnête. Nous ne savons rien sur sa vie après sa libération. |
2 Y 794 1880-1884
Numéro d’Ecrou | Nom | Prénom | Age | Crime | Remarques |
1601 Page 7 | Vigne 14-12-1867 Romans | Victor | 12 | Vol | Mauvais antécédents a subi une condamnation à 8 jours de prison pour vol Transféré à la colonie du Val d’Yèvre le 25 juillet 1884. (Marié avec Célina Quitard le 27-11-1891 à Montfrin (Gard) Etat Civil de Montfrin (1880-1896) page 184) |
1674 Page 43 | Chateauneuf 23-05-1867 Valence | Etienne Edouard | 12 | Vol | Antécédents très mauvais sous tous les rapports. Transféré à la colonie de Saint Maurice le 28 juillet 1884 (après 3 ans) (Décédé à Pantin le 31-12-1888, caporal pompier (Etat Civil de Paris 1888 V4E6448 page 6/11)) |
1689 Page 51 | Malane 01-01-1866 Valence | Charles | 15 | Vol | Enclin au vol seulement. Placé chez un particulier le 7 août 1884 |
1720 Page 66 | Mourier 03-07-1871 Nyons | Auguste Léon | 10 | Tentative de vol | Les antécédents sont douteux Transféré à la colonie de du Val d’Yèvre le 27 juillet 1884. (Marié à Nyons avec Françoise Degey le 02-10-1909, Etat Civil de Nyons (1907-1910) page 146 4 E 5596)) |
1729 Page 71 | Tauleigne 11-03-1866 Montélimar | Baptiste | 15 | Vol de récolte | Les antécédents laissent beaucoup à désirer. Evadé le 8 juillet 1883. Réintégré le 21 août 1883. Transféré à la colonie de Saint Maurice le 28 juillet 1884 (Marié avec Sophie Fargier à Pierrelatte, le 26-01-1891, Etat Civil de Pierrelatte Mariages (1890-1911) page 29 4 E 5644)) |
1745 Page 79 | Cognil 04-01-1869 Romans | Louis Joseph | 13 | Incendies volontaires | Les antécédents du jeune Cognil sont très mauvais. Transféré à la colonie agricole et maritime de Belle Ile en mer le 7 juillet 1884. (« trouvé mort sur la rive gauche de l’Isère et que ce décès remonte au neuf août courant à deux heures du soir », à Bourg le Péage le 14-08-1892, Bourg de Péage (1889-1896) page 325 4 E 5644)) |
1749 Page 81 | Lambert 19-10-1870 Romans | Henri Arsène | 11 | Crime d’incendies | Les antécédents du jeune Lambert sont très mauvais. Transféré à la colonie du Val d’Yèvre 27 juillet 1884. (Marié avec Louise Catherine Peroux et près avec Marie Dervieux avec la dernière le 27-03-1909 à Avignon (Etat Civil d’Avignon Mariages 1909 page 148)) |
1803 Page 108 | Perrin 14-02-1867 Valence | Joseph Valentin | 15 | Vol | Les antécédents laissent à désirer sous tous les rapports. Transféré à la colonie de Sainte Hélène le 4 août 1884. (Marié avec Marie Rose Michet, à Peyrins le 30-06-1902. Etat Civil de Peyrins (1900-1904 page 135, 2 Mi 1474 /R1) |
1862 Page 137 | Lantheaume 21-08-1868 Glandage | Louis Accassius | 15 | Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort | Indiscipliné, brutal et cruel. Transféré à la colonie du Val d’Yèvre 27 juillet 1884. (Marié avec Esther Chevillon à Menglon le 26-09-1896 Etat Civil de Menglon (1875-1898) page 372 2 Mi 894/R2 et décédé à Glandage le 02-01-1949) |